SE*Sevontex Äppelblad x IDP*Lucifers dream Bastet
Stamtavlenamn | SE*Mymlan's Hedda | SE*Mymlan's Havannah | SE*Mymlan's Hedvig | SE*Mymlan's Hamilton | SE*Mymlan's Humle | SE*Mymlan's Helix |
Regnr | LO 429983 | LO 429984 | LO 429985 | LO 429986 | LO 429987 | LO 429988 |
Kön | Hona | Hona | Hona | Hane | Hane | Hane |
Färg | choklad-bicolour | choklad | svartsköldpaddspotted-bicolour | choklad-bicolour | chokladtabby-bicolour | svart |
Hälsotester | HCM/RCM genomförs vår-25 50 CLEAR tests resultat via MyCatDNA Blodgrupp B | |||||
Utställning | 240914: EX1 CACC, BIV 240915: CACC | 240914: EX2 | 240914: EX2 240915: EX2 | 240914: CACC 240915: CACC 240921: EX1 CACC NOM, Kitten Champion 240921: EX1 CACC NOM | ||
Övrigt | Blivande avelshona |
Länk till kattungarnas stamtavla här.